| **consultar disponibilidad otras fechas |
| Du 18 avril au 23 avril 2011. | LES VALLEES DE SIERRA NEVADA | 850 € |
| 21 mai au 26 mai 2011. | PLAGES VIERGES DANS ANDALUCÍA** | 950 € |
| du 11 Juin au 16 Juin 2011. | LES VALLEES DE SIERRA NEVADA | 850 € |
| 2 Juillet to 9 Juillet 2011. | | 1150 € |
| du 23 Juillet 28 Juillet to 2011. | LES VALLEES DE SIERRA NEVADA | 850 € |
| à partir de 3 Septembre au 10 Septembre | LA FACE CACHÉE DE LA SIERRA NEVADA | 1150 € |
| 24 Septembre to 1 Octobre 2011. | EQUITATION EN ANDALOUSIE: MER ET MONTAGNE | 1350 € |
| 22 au 27 Octobre 2011 | PLAGES VIERGES DANS ANDALUCÍA** | 950 € |
| 7 mai au 14 mai 2011. | LA FACE CACHÉE DE LA SIERRA NEVADA | 1150 € |
| A partir du 1er Novembre de 2010 à 31 mai 2011. | SEMAINE DE CONDUITE EN MER | 495 € |
| Du 17 avril au 31 Octobre 2011. | EQUITATION SEMAINE 2010-2011. APPRENDRE À CONDUIRE | 495 € |
| A partir du 1er Novembre de 2010 à 31 mai 2011. | LES VOIES RADIALES À LA MER | 595 € |
| Du 17 avril au 31 Octobre 2011. | LES VOIES RADIALES | 595 € |
| A partir du 1er Novembre de 2010 à 31 mai 2011. | WEEK-END ÉQUITATION À LA MER | 175 € |
| Du 17 avril au 31 Octobre 2011. | WEEK-END ÉQUITATION AT MONTAGNES | 175 € |
| precios en ocupación doble, para individual +100 € |
| (1) para grupos de más de 4 personas, consultar precio |
| *grupo mínimo 2 personas |