| **consultar disponibilidad otras fechas |
| 2011 | del 18 al 23 abril | Los valles de Sierra Nevada | 850 € |
| 2011 | Mayo 21-26 | Las Playas Virgenes de Andalucía ** | 950 € |
| 2011 | del 11 al 16 junio | Los valles de Sierra Nevada | 850 € |
| 2011 | del 2 al 9 Julio | La cara oculta de Sierra Nevada | 1150 € |
| 2011 | Julio 23-28 | Los valles de Sierra Nevada | 850 € |
| 2011 | Septiembre 3-10 | La cara oculta de Sierra Nevada | 1150 € |
| 2011 | del 24 Septiembre- 1 de Octubre | Andalucia Mar y Montaña | 1350 € |
| 2011 | Octubre 22-27 | Las Playas Virgenes de Andalucía ** | 950 € |
| 2011 | del 7 al 14 de mayo | La cara oculta de Sierra Nevada | 1150 € |
| 2011 | Del 1 de noviembre de 2010 hasta el 31 de Mayo de 2011. | Semana Hípica en el mar | 495 € |
| 2011 | del 17 de Abril al 31 de Octubre de 2011 | Semana Hípica en la montaña | 495 € |
| 2011 | Del 1 de noviembre de 2010 hasta el 31 de Mayo de 2011. | Rutas radiales en el mar | 595 € |
| 2011 | Del 17 de Abril al 31 de Octubre de 2011 | Rutas radiales en la montaña | 595 € |
| 2011 | Del 1 de noviembre de 2010 hasta el 31 de Mayo de 2011. | Fin de semana a caballo en el mar (1) | 175 € |
| 2011 | del 17 de Abril al 31 de Octubre de 2011 | Fin de semana a caballo en la montaña(1) | 175 € |
| precios en ocupación doble, para individual +100 € |
| (1) para grupos de más de 4 personas, consultar precio |
| *grupo mínimo 2 personas |